antistanti le spiaggie di Sirolo
mese di Aprile 2006
| COLIFORMI TOTALI | 0 |
| COLIFORMI FECALI | 0 |
| STREPTOCOCCHI | 0 |
| Ph | 8,19 |
| COLORAZIONE | normale |
| TRASPARENZA | 1 (m) |
| OLI MINERALI | N.D. |
| TENSIOATTIVI | N.D. |
| FENOLI | N.D. |
| OSSIGENO DISCIOLTO | 98,6 |
| CONFORMITA' | conforme |
Dati forniti dall'ARPAM ( Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche )
relativi al mese di
Aprile 2006.